香港 2026118期 数据统计
29
虎/土
14
蛇/水
21
狗/土
22
鸡/水
11
猴/火
17
虎/木
+
40
兔/火
香港 香港
新澳门 澳门
新澳门 2026311期 数据统计
32
猪/火
40
兔/火
49
马/火
14
蛇/水
19
鼠/火
16
兔/木
+
34
鸡/金

  花店列表

  交易列表

交易号 购买用户 卖出花店 数量 发起时间 状态 结束时间
B170221 从心出发 吉祥花开 1100 11-07 23:22 交易完成 11-07 23:26
B680009 春雨 吉祥花开 100 11-07 09:15 交易完成 11-07 12:14
B272645 若兰 吉祥花开 100 11-06 21:45 交易完成 11-06 21:47
B337270 雪梨花🐉 吉祥花开 100 11-03 09:07 交易完成 11-03 09:12
B688675 雪梨花🐉 吉祥花开 200 11-03 09:06 交易完成 11-03 09:10
B392458 zx208 吉祥花开 100 11-03 01:14 已经付款 --
B985272 zx208 吉祥花开 100 11-03 00:09 交易完成 11-03 09:10
B261712 回头是岸 吉祥花开 100 11-01 16:37 交易完成 11-01 16:39
B387607 liu1111 吉祥花开 100 10-31 19:55 交易完成 10-31 21:54
B925166 110118 吉祥花开 100 10-31 16:48 交易完成 10-31 21:54
B942748 沈百万 吉祥花开 100 10-31 15:00 交易完成 10-31 21:54
B637560 mal 吉祥花开 600 10-29 22:36 交易完成 10-29 23:38
B070466 995570477 吉祥花开 100 10-27 10:59 交易完成 10-27 11:00
B280299 若兰 吉祥花开 100 10-27 02:01 交易完成 10-27 11:00
B933434 泓锦 吉祥花开 100 10-26 22:45 交易完成 10-26 22:46

  我的交易

  交易列表

交易号 卖出用户 买入花店 数量 发起时间 状态 结束时间 操作
S564873 利市仙宫 吉祥花开 100 01-02 22:01 交易完成 01-03 12:26 非交易方
S368314 利市仙宫 福汇 100 12-20 20:13 交易完成 12-20 20:20 非交易方
S377172 利市仙宫 福汇 100 12-09 21:37 交易完成 12-10 21:13 非交易方
S752384 利市仙宫 下三虎的花店 100 11-14 19:23 交易完成 11-16 21:43 非交易方
S793693 利市仙宫 福汇 100 11-09 20:37 交易完成 11-10 21:13 非交易方

  小红花互转

*必须是100的倍数。

95 朵🌸*转移数量【100朵:95朵】到账数量

  转账记录

暂无转账记录