花店列表
交易列表
| 交易号 | 购买用户 | 卖出花店 | 数量 | 发起时间 | 状态 | 结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B052434 | 0036 | 吉祥花开 | 100 | 04-15 18:47 | 已经付款 | -- |
| B240048 | 0036 | 吉祥花开 | 100 | 04-15 18:04 | 发起购买 | -- |
| B996733 | 0036 | 吉祥花开 | 100 | 04-15 15:27 | 已经付款 | -- |
| B478023 | 0036 | 吉祥花开 | 100 | 04-15 15:19 | 发起购买 | -- |
| B327770 | 老牛 | 吉祥花开 | 100 | 04-13 22:13 | 交易完成 | 04-14 00:03 |
| B340141 | 主角 | 吉祥花开 | 100 | 04-12 13:31 | 交易完成 | 04-12 15:24 |
| B770259 | 主角 | 吉祥花开 | 100 | 04-12 13:28 | 已经付款 | -- |
| B532242 | 春雨 | 吉祥花开 | 100 | 04-10 11:05 | 交易完成 | 04-10 12:07 |
| B944846 | 桃花岛蓉儿 | 吉祥花开 | 100 | 04-08 21:21 | 交易完成 | 04-09 05:55 |
| B757165 | 风生水起 | 吉祥花开 | 100 | 04-05 12:54 | 交易完成 | 04-05 12:55 |
我的交易
交易列表
| 交易号 | 卖出用户 | 买入花店 | 数量 | 发起时间 | 状态 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S564873 | 利市仙宫 | 吉祥花开 | 100 | 01-02 22:01 | 交易完成 | 01-03 12:26 | 非交易方 |
| S368314 | 利市仙宫 | 福汇 | 100 | 12-20 20:13 | 交易完成 | 12-20 20:20 | 非交易方 |
| S377172 | 利市仙宫 | 福汇 | 100 | 12-09 21:37 | 交易完成 | 12-10 21:13 | 非交易方 |
| S752384 | 利市仙宫 | 下三虎的花店 | 100 | 11-14 19:23 | 交易完成 | 11-16 21:43 | 非交易方 |
| S793693 | 利市仙宫 | 福汇 | 100 | 11-09 20:37 | 交易完成 | 11-10 21:13 | 非交易方 |
小红花互转
转账记录
暂无转账记录