花店列表
交易列表
| 交易号 | 购买用户 | 卖出花店 | 数量 | 发起时间 | 状态 | 结束时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B615552 | 甜汐 | 吉祥花开 | 200 | 06-18 22:01 | 交易完成 | 06-18 22:11 |
| B111173 | 买牛的人 | 吉祥花开 | 100 | 06-18 01:16 | 交易完成 | 06-18 07:49 |
| B617540 | 春雨 | 吉祥花开 | 100 | 06-17 10:02 | 交易完成 | 06-17 16:49 |
| B922702 | 0036 | 吉祥花开 | 100 | 06-15 16:19 | 交易完成 | 06-15 21:10 |
| B355651 | 杰仔 | 吉祥花开 | 100 | 06-14 23:53 | 交易完成 | 06-15 08:26 |
| B261632 | 黄半仙 | 吉祥花开 | 100 | 06-11 19:43 | 交易完成 | 06-11 19:48 |
| B519951 | 香港毒王 | 吉祥花开 | 100 | 06-11 16:35 | 交易完成 | 06-11 19:48 |
| B869363 | 沈百万 | 吉祥花开 | 100 | 06-10 17:09 | 交易完成 | 06-10 17:10 |
| B618417 | 心海 | 吉祥花开 | 100 | 06-08 23:12 | 交易完成 | 06-08 23:14 |
| B558490 | 995570477 | 吉祥花开 | 100 | 06-08 15:32 | 交易完成 | 06-08 16:15 |
我的交易
交易列表
| 交易号 | 卖出用户 | 买入花店 | 数量 | 发起时间 | 状态 | 结束时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S564873 | 利市仙宫 | 吉祥花开 | 100 | 01-02 22:01 | 交易完成 | 01-03 12:26 | 非交易方 |
| S368314 | 利市仙宫 | 福汇 | 100 | 12-20 20:13 | 交易完成 | 12-20 20:20 | 非交易方 |
| S377172 | 利市仙宫 | 福汇 | 100 | 12-09 21:37 | 交易完成 | 12-10 21:13 | 非交易方 |
| S752384 | 利市仙宫 | 下三虎的花店 | 100 | 11-14 19:23 | 交易完成 | 11-16 21:43 | 非交易方 |
| S793693 | 利市仙宫 | 福汇 | 100 | 11-09 20:37 | 交易完成 | 11-10 21:13 | 非交易方 |
小红花互转
转账记录
暂无转账记录